Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 12 |
Capacità memoria interna (GB) | 512 |
Carica wireless | true |
Fattore di forma | Clamshell |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Supporto USB On-The-Go | true |
Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 153.5 |
Altezza (Piegato) (mm) | 153.5 |
Larghezza (mm) | 132.6 |
Larghezza (Piegato) (mm) | 68.1 |
Peso (g) | 239 |
Profondità (mm) | 5.6 |
Profondità piegata (mm) | 12.1 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 85 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 85 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 123 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) (°) | 36 |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) (°) | 85 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.24" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.22 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore (µm) | 2 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Panorama | true |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) (MP) | 4 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 10 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Dual camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale (x) | 30 |
Zoom ottico (x) | 3 |
Caratteristiche |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Sensori |
Barometro | true |
Sensore geomagnetico | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 4400 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Display |
Colori del display | 16 million colours |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 374 |
Densità in pixel del secondo display (ppi (punti per pollice)) | 410 |
Dimensioni del secondo schermo (") | 6.3 |
Dimensioni schermo (") | 7.6 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma dello schermo | Flat screen |
Luminosità del secondo display (cd/m²) | 1500 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 2600 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1500 |
Risoluzione del display | 2160 x 1856 Pixel |
risoluzione secondo display | 968 x 2376 Pixel |
Secondo schermo LCD | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Connettività |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Porta USB | true |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.39 |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
Design |
Nome del colore | Silver Shadow |
Contenuto dell'imballo |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Tempo di ricarica (h) | 1.4 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.