Gestione energetica |
Adattatore esterno | false |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
Consumi (W) | 20.99 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 26 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 544.5 |
Altezza imballo (mm) | 595 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 369.5 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 613.6 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 613.6 |
Larghezza imballo (mm) | 690 |
Peso (con supporto) (g) | 6310 |
Peso dell'imballo (g) | 8500 |
Profondità (con supporto) (mm) | 200.1 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 51.1 |
Profondità imballo (mm) | 160 |
Tipo di imballo | Box |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Ingresso audio | Y |
Microfono, spinotto d'ingresso | true |
Porta DVI | false |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Prestazione |
AMD FreeSync | true |
Colore del prodotto | Black |
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | false |
On Screen Display (OSD) | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Angolo di rotazione | 0 - 180° |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 35° |
Inclinazione regolabile | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Rotazione | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 85 |
Copertura RGB Adobe (%) | 91 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 123 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 109 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 596.73 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 335.66 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.58 |
Display frequenza di scansione | VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 114 KHz (H), VGA/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 |
Profondità colore (bit) | 8 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Superficie display | Matt |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Caratteristiche |
Certificazione | True |
Compatibilità | VESA-P2 |
Numero di lingue OSD | 16 |
Regolazione altezza | true |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Design senza telaio | true |
Posizionamento di mercato | Business |
Supporto staccabile | true |
Altre caratteristiche |
Effetti della luce | false |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Contenuto dell'imballo |
Lunghezza cavo audio (m) | 1.8 |
Lunghezza cavo d'alimentazione (m) | 1.8 |
Lunghezza del cavo DisplayPort (m) | 1.8 |
Lunghezza del cavo HDMI (m) | 1.8 |
Stand incluso | true |
Dati su imballaggio |
Lunghezza cavo VGA (m) | 1.8 |
Multimediale |
Microfono incorporato | false |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | false |
Dati sul riciclaggio |
Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Video |
Tipologia HD | Quad HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.