Gestione energetica |
Adattatore esterno | false |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
Consumi (W) | 35 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh) | 33 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 30 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 544.5 |
Altezza imballo (mm) | 595 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 369.5 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 613.6 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 613.6 |
Larghezza imballo (mm) | 690 |
Peso (con supporto) (g) | 6700 |
Peso dell'imballo (g) | 9300 |
Profondità (con supporto) (mm) | 200.1 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 51.1 |
Profondità imballo (mm) | 160 |
Tipo di imballo | Box |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Ingresso audio | Y |
Microfono, spinotto d'ingresso | true |
Porta DVI | false |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Prestazione |
AMD FreeSync | true |
Colore del prodotto | Black |
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 40 - 60 Hz |
NVIDIA G-SYNC | false |
On Screen Display (OSD) | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Angolo di rotazione | 0 - 180° |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 35° |
Inclinazione regolabile | true |
Picture-in-Picture | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Rotazione | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 77 |
Copertura RGB Adobe (%) | 81 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 109 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 163 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 596.73 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 335.66 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.6 |
Display frequenza di scansione | HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V) |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 350 |
Profondità colore (bit) | 10 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Superficie display | Matt |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Caratteristiche |
Certificazione | True |
Compatibilità | VESA-P2 |
Numero di lingue OSD | 16 |
Regolazione altezza | true |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Design senza telaio | true |
Posizionamento di mercato | Business |
Supporto staccabile | true |
Altre caratteristiche |
Effetti della luce | false |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Contenuto dell'imballo |
Lunghezza cavo audio (m) | 1.8 |
Lunghezza cavo d'alimentazione (m) | 1.8 |
Lunghezza del cavo DisplayPort (m) | 1.8 |
Lunghezza del cavo HDMI (m) | 1.8 |
Stand incluso | true |
Multimediale |
Microfono incorporato | false |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | false |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Dati sul riciclaggio |
Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Video |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.