Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Bussola elettronica | true |
Capacità memoria interna (GB) | 2000 |
Colore del prodotto | Grey |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Fattore di forma | Slate |
Giroscopio | true |
Lettore di schede integrato | false |
Localizzatore di posizione | true |
Posizionamento Wi-Fi | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore LiDAR | true |
Sensore luce ambientale | true |
Supporto di memoria | Flash |
Velocità acquisizione video (fps) | 240 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | true |
Batteria inclusa | true |
Software forniti | App Store
Books
Calendar
Camera
Clock
Contacts
FaceTime
Files
Find My
Home
iTunes Store
Magnifier
Mail
Maps
Measure
Messages
Music
News
Notes
Photo Booth
Photos
Podcasts
Reminders
Safari
Settings
Shortcuts
Siri
Stocks
Tips
Translate
TV
Voice Memos
Weather
Pages
Numbers
Keynote
iMovie
GarageBand
Apple Store
Trailers
Clips
Swift Playgrounds
Support |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 20 |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Connettività |
AirPlay | true |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Tecnologia Thunderbolt | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 5.9 |
Larghezza (mm) | 178.5 |
Peso (g) | 466 |
Profondità (mm) | 247.6 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Umidità | 5 - 95% |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 122 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 125 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Flash per schermo | true |
Fotocamera frontale | true |
Geotagging | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Panorama | true |
Registrazione video | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 12 |
stabilizzatore video | true |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Zoom digitale (x) | 5 |
Zoom ottico (x) | 2 |
Caratteristiche |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Piattaforma | iPadOS |
RAM installata (GB) | 16 |
Resistente alle ditate | true |
Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
Sensori |
Barometro | true |
Display |
Bordi display arrotondati | true |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 264 |
Dimensioni schermo (") | 11 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 600 |
Risoluzione del display | 2388 x 1668 Pixel |
Rivestimento antiriflesso | true |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Batteria |
Capacità della batteria (Wh) | 28.65 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 10 |
Caratteristiche speciali |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch,Audio Descriptions,Closed Captions,Live Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Subtitles,Switch Control,Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
Dati su imballaggio |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | false |
iBeacon | true |
Processore |
Coprocessore | true |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple M |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Modello del processore | M2 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | Apple |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | Not supported |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Design |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Microfono |
Numero dei microfoni | 5 |
Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Sicurezza |
Protezione della password | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | iPadOS 16 |
Video |
Stabilizzatore immagine | true |
Caratteristiche Wireless LAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.