Grafica |
Accelerazione della tracciatura del fascio | true |
Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Bussola elettronica | true |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Colore del prodotto | Black |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Fattore di forma | Slate |
Giroscopio | true |
Lettore di schede integrato | false |
Posizionamento Wi-Fi | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore LiDAR | true |
Sensore luce ambientale | true |
Supporto di memoria | Flash |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone,Wide color (P3) |
Velocità acquisizione video (fps) | 240 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | true |
Batteria inclusa | true |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages
Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 20 |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Connettività |
AirPlay | true |
Jack combinato per microfono/auricolare | false |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Tecnologia Thunderbolt | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 33.3 |
Altezza imballo (mm) | 33.3 |
Larghezza (mm) | 264.5 |
Larghezza imballo (mm) | 264.5 |
Peso (g) | 760 |
Peso dell'imballo (g) | 760 |
Profondità (mm) | 188.9 |
Profondità imballo (mm) | 188.9 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Caratteristiche |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Piattaforma | iPadOS |
RAM installata (GB) | 8 |
Resistente alle ditate | true |
Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
Caratteristiche del telefono |
Audio spaziale | true |
Processore |
Banda di memoria supportata dal processore (max) (GB/s) | 120 |
Coprocessore | true |
Core coprocessore | 16 |
Core delle prestazioni | 3 |
Cores efficienti | 6 |
Famiglia processore | Apple M |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Modello del processore | M4 |
Numero di core del processore | 9 |
Produttore processore | Apple |
Sensori |
Barometro | true |
Display |
Bordi display arrotondati | true |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 264 |
Dimensioni schermo (") | 11 |
Display laminato | true |
Display technology marketing name | Ultra Retina XDR |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Intervallo di frequenza di aggiornamento | 10 - 120 Hz |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (picco) (cd/m²) | 1600 |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (tipica) (cd/m²) | 1000 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Retroilluminazione a LED | true |
Risoluzione del display | 2420 x 1668 Pixel |
Rivestimento antiriflesso | true |
Rivestimento oleofobico | true |
Tecnologia display | OLED |
Tecnologia ProMotion | true |
Batteria |
Capacità della batteria (Wh) | 31.29 |
Riproduzione video continua (h) | 10 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 10 |
Caratteristiche speciali |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch,Audio Descriptions,Closed Captions,Live Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Subtitles,Switch Control,Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
Dati su imballaggio |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | false |
iBeacon | true |
Near Field Communication (NFC) | false |
Tipologia SIM card | N |
Macchina fotografica |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Flash per schermo | true |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF,JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264,HEVC,ProRes |
Fotocamera frontale | true |
Geotagging | true |
Illuminazione ritratto | true |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Sapphire crystal |
Modalità burst | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Panorama | true |
Registrazione stereo | true |
Registrazione video | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 12 |
stabilizzatore video | true |
Stabilizzazione video cinematografica | true |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Zoom digitale (x) | 5 |
Dettagli tecnici |
Durata della garanzia (anno/i) | 1 |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | Not supported |
Performance GPS |
GPS (satellitare) | false |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Audio |
Microphone modes | Voice Isolation,Wide Spectrum |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
Caratteristiche speciali del processore |
Motore di codifica video | true |
Motore di decodifica video | true |
Microfono |
Numero dei microfoni | 4 |
Sicurezza |
Protezione della password | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Video |
Stabilizzatore immagine | true |
Caratteristiche Wireless LAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.