Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 44 |
Altezza imballo (mm) | 70 |
Larghezza (mm) | 280 |
Larghezza imballo (mm) | 286 |
Peso (g) | 980 |
Peso dell'imballo (g) | 2077 |
Profondità (mm) | 126 |
Profondità imballo (mm) | 325 |
Dati logistici |
Altezza del cartone da spedizione (mm) | 317 |
Ampiezza del cartone da spedizione (mm) | 346 |
Ampiezza del pallet (mm) | 1200 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Lunghezza del cartone da spedizione (mm) | 382 |
Lunghezza del pallet (mm) | 1100 |
Peso del cartone da spedizione (g) | 11110 |
Quantità di cartone da spedizione (pz) | 5 |
Dettagli tecnici |
Altezza del pallet (aria) (mm) | 1403 |
Altezza del pallet (mare) (mm) | 2037 |
Numero di cartoni per pallet (aria) (pz) | 36 |
Numero di cartoni per pallet (mare) (pz) | 54 |
Peso lordo del pallet (aria) (g) | 425460 |
Peso lordo del pallet (mare) (g) | 625940 |
Peso netto del cartone di spedizione (g) | 10385 |
Quantità per pallet (aria) (pz) | 180 |
Quantità per pallet (mare) (pz) | 270 |
Collegamento in rete |
Apertura albero di protocollo | true |
Auto-negoziazione | true |
Blocco Head-of-line (HOL) | true |
Frame Jumbo | 9216 |
Full duplex | true |
Mirroring della porta | true |
Raggruppamento link | true |
Supporto 10G | false |
Supporto Jumbo Frames | true |
Supporto multicast | true |
Supporto qualità del servizio (QoS) | true |
Prestazione |
Auto MDI/MDI-X | true |
Fattore di forma | 1U |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 205249 |
Trasmissione dati |
Buffer di memoria di pacchetto (MB) | 0.512 |
Capacità di commutazione (Gbit/s) | 20 |
Dimensioni tavola MAC (voci) | 8000 |
Store-and-forward | true |
tasso di inoltro (Mpps) | 14.88 |
Caratteristiche di gestione |
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | true |
Gestione web-based | true |
Ispezione ARP | true |
Livello del commutatore | L2 |
Supporto MIB | Y |
Tipo interruttore | Managed |
Gestione energetica |
Connettore di alimentazione | DC-in jack |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | false |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Condizioni ambientali |
Dissipazione del calore (BTU/h) | 373.96 |
Intervallo di temperatura | -10 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Sicurezza |
Filtri MAC address | true |
Funzione IGMP snooping | true |
Lista di controllo accesso (ACL) | true |
Protezione contro i loop back | true |
Design |
Impilabile | true |
Caratteristiche |
Montaggio rack | true |
Connettività |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Altre caratteristiche |
Supporto controllo flusso | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.