Gestione energetica |
Adattatore di frequenza AC | 47/63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 90 - 264 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 160 |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | false |
Modello scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Scheda grafica integrata | true |
Dimensioni e peso |
Altezza(senza supporto) (mm) | 354.3 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 540 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 |
Peso (senza supporto) (g) | 5610 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 57.9 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Ergonomia |
Blocco cavo | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Colore del prodotto | Black |
Lettore di schede integrato | true |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
Slot memoria | 2 |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Tipo drive ottico | N |
Processore |
Cache processore (MB) | 30 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.5 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5.2 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 4.1 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 5.1 |
Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.1 |
Generazione del processore | Intel Core i7-13xxx |
Massima potenza turbo (W) | 219 |
Modello del processore | i7-13700 |
Numero di core del processore | 16 |
Potenza di base del processore (W) | 65 |
Produttore processore | Intel |
Tipo di bus | DMI4 |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Caratteristiche |
Capacità SSD (GB) | 512 |
CPU configuration (max) | 1 |
Dimensione SSD | M.2 |
Execute Disable Bit | true |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Idle States | true |
NVMe | true |
Opzioni incorporate disponibili | true |
RAM installata (GB) | 16 |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria (MHz) | 4800 |
Archiviazione |
Capacità SSD totale (GB) | 512 |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Altre caratteristiche |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Wi-Fi | true |
Contenuto dell'imballo |
Connettività mouse | Wireless |
Connettività tastiera | Wireless |
Modello del dispositivo di ingresso | KM5221W |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | true |
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | true |
Display |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 92 |
Dimensioni schermo (") | 23.8 |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Gamma di colori (%) | 99 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | false |
Caratteristiche speciali del processore |
Intel® 64 | true |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | true |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | true |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | true |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | true |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | true |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | true |
Connettività |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Numero di porte audio posteriori | 1 |
Numero di porte USB posteriori | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Y |
Versione HDMI | 2.1 |
Video |
Megapixel totali (MP) | 2.07 |
Tipologia HD | Full HD |
Multimediale |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | true |
Informazioni sulla Garanzia |
Periodo e Tipo Garanzia | 1Y Basic Onsite |
Memoria |
RAM massima supportata (GB) | 64 |
Struttura memoria | 1 x 16 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Macchina fotografica |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 Pixel |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software |
Software pre-installato | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Antenna |
Tipo di antenna | 2x2 |
Design |
Tipo di case | All-in-One |
Sicurezza |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Caratteristiche Wireless LAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.