Capacità di ingresso e uscita |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
Capacità di produzione totale (fogli) | 30 |
Capacità documenti (fogli) | 35 |
Capacità totale in ingresso (fogli) | 270 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 245 |
Altezza imballo (mm) | 335 |
Larghezza (mm) | 498 |
Larghezza imballo (mm) | 450 |
Peso (g) | 9700 |
Peso dell'imballo (g) | 12536 |
Profondità (mm) | 358 |
Profondità imballo (mm) | 570 |
Altre caratteristiche |
Bocchetta testina di stampa | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
CD software | true |
Macchia d'inchiostro | 3,3 |
Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
Numero di utenti (utente(i)) | 4 |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Contenuto dell'imballo |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 5200 |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 6200 |
Cartuccia inclusa | true |
Guida d'installazione rapida | true |
Scheda di garanzia | true |
Caratteristiche |
Cartucce di sostituzione | T502120-S
T502220-S
T502320-S
T502420-S
T502520-S |
Colori di stampa | Black,Cyan,Yellow,Magenta |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Paese di origine | Philippines |
Quantità per pacco (pz) | 1 |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | true |
Dati su imballaggio |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Quantità per pallet (UK) (pz) | 24 |
Quantità per pallett (pz) | 12 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Wi-Fi | true |
Prestazione |
Colore del prodotto | Black |
Display incorporato | true |
Lettore di schede integrato | false |
Connettività |
Connettore USB | USB Type-A |
Porta USB | true |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | true |
Gestione energetica |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
Consumo di energia ( funzionamento medio) (W) | 12 |
Consumo di energia durante la copia (W) | 12 |
Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1 |
Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 5.4 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Copia |
Copia | Colour copying |
Copia duplex | true |
Copia gratuita per PC | true |
Modo copia duplex | Auto |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
Carta |
Dimensioni massime di stampa | 297 x 432 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Display |
Dimensioni schermo (") | 2.7 |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | true |
Design |
Display a colori | true |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Touch |
Fax |
Fax | Colour faxing |
Inoltro fax | true |
Memoria fax (pagine) | 100 |
Riselezione automatica | true |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
Velocità di stampa |
Funzione stampa opuscolo | true |
Funzione stampa poster | true |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa | Colour printing |
Stampa fronte/retro | Auto |
Stampa fronte/retro | true |
stampa su filigrana | true |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ppm) | 9 |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero (ppm) | 17 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 17 |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero (ppm) | 7 |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori (ppm) | 5 |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 5 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 7 |
Scansione |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 2400 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Scansione | Colour scanning |
Tecnologia scansione | CIS |
Velocità di scansione (a colori) (pollice/min) | 5 |
velocità di scansione (nero) (pollice/min) | 5 |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.