Connettività |
Alimentazione USB | true |
Fornitura di alimentazione USB fino a (W) | 100 |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Microfono, spinotto d'ingresso | true |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Numero di uscite DisplayPort | 1 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 547.4 |
Altezza (mm) | 364.1 |
Altezza imballo (mm) | 485 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 364.1 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 813.8 |
Larghezza (mm) | 813.8 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 813.8 |
Larghezza imballo (mm) | 952 |
Peso (con supporto) (g) | 11350 |
Peso (g) | 11350 |
Peso dell'imballo (g) | 17400 |
Profondità (con supporto) (mm) | 266.9 |
Profondità (mm) | 120.2 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 120.2 |
Profondità imballo (mm) | 226 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 12 |
Prestazione |
AMD FreeSync | true |
Colore del prodotto | Black,Silver |
NVIDIA G-SYNC | false |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -10 - 10° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -5 - 20° |
Inclinazione regolabile | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1900R |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 100 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 109 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 799.8 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 334.8 |
Dimensioni schermo (") | 34 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 86.4 |
Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Curved screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
Frequenza scansione verticale | 30 - 120 Hz |
Gamma di colori (%) | 100 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Luminosità del display (picco) (cd/m²) | 400 |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 400 |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Profondità colore (bit) | 8 |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Retroilluminazione a LED | true |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tempo di risposta (ms) | 5 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | Edge LED |
Touch screen | false |
Impronta di carbonio |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 2 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 103 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 190 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 85 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 51 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh) | 68 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 32.5 |
Consumo energetico (max) (W) | 310 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Dettagli tecnici |
Conformità alla sostenibilità | true |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197497775570 |
Montaggio standard VESA | true |
Sostenibilità |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1894961 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Multimediale |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 4 |
Webcam integrata | true |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Supporto staccabile | true |
Caratteristiche |
Regolazione altezza | true |
Segmento HP | Business |
Tipo alimentazione | Internal |
Video |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.