Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 644.8 |
Altezza (mm) | 447.1 |
Altezza imballo (mm) | 558 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 447.1 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 947.4 |
Larghezza (mm) | 947.4 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 947.4 |
Larghezza imballo (mm) | 1070 |
Peso (con supporto) (g) | 14200 |
Peso (g) | 14200 |
Peso dell'imballo (g) | 20300 |
Profondità (con supporto) (mm) | 292.5 |
Profondità (mm) | 142 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 142 |
Profondità imballo (mm) | 226 |
Tipo di imballo | Box |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 10 |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Colore del prodotto | Black,Silver |
NVIDIA G-SYNC | false |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | 0 - 30° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -5 - 20° |
Inclinazione regolabile | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 2500R |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 100 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 929.3 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 392 |
Dimensioni schermo (") | 39.7 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 100.8 |
Dot Pitch | 0,18 x 0,18 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Curved screen |
Gamma di colori (%) | 98 |
Intervallo di scansione verticale | 29 - 60 Hz |
Luminosità del display (picco) (cd/m²) | 300 |
Profondità colore (bit) | 8 |
Range di scansione orizzontale | 15 - 134 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | false |
Impronta di carbonio |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 2 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 2 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 103 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 190 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 85 |
Caratteristiche |
Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW application; UAE; NRCS of South Africa; GS; Ukraine EE; South Africa safety; Microsoft WHQL |
Regolazione altezza | true |
Segmento HP | Business |
Tipo alimentazione | Internal |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Gestione energetica |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 72 |
Consumo energetico (max) (W) | 310 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dettagli tecnici |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 197498453965 |
Montaggio standard VESA | true |
Sostenibilità |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1863118 |
Connettività |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Microfono, spinotto d'ingresso | true |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 1.4 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Multimediale |
Megapixel (MP) | 13 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | true |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Video |
Tipologia HD | 5K Ultra HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.