Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 21.6 |
Altezza (mm) | 396.6 |
Altezza imballo (mm) | 483 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 39.66 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 61.28 |
Larghezza (mm) | 612.8 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 612.8 |
Larghezza imballo (mm) | 695 |
Peso (con supporto) (g) | 8520 |
Peso (g) | 8520 |
Peso dell'imballo (g) | 11970 |
Profondità (con supporto) (mm) | 55.1 |
Profondità (mm) | 47 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 4.7 |
Profondità imballo (mm) | 190 |
Tipo di imballo | Box |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Colore del prodotto | Black |
NVIDIA G-SYNC | false |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -5 - 23° |
Inclinazione regolabile | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Rotazione | true |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 109 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.6 |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Gamma di colori (%) | 99 |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Profondità colore (bit) | 8 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tempo di risposta (ms) | 5 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | false |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 51 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 24 |
Consumo energetico (max) (W) | 160 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Connettività |
Fornitura di alimentazione USB fino a (W) | 65 |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Ingresso audio | Y |
Microfono, spinotto d'ingresso | true |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Y |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Multimediale |
Megapixel (MP) | 5 |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | true |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Caratteristiche |
Regolazione altezza | true |
Segmento HP | Business |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | true |
Sostenibilità |
Tecnologie e materiali sostenibili | basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; contiene plastica potenzialmente destinata agli oceani |
Video |
Tipologia HD | Quad HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.