Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 547 |
Altezza imballo (mm) | 547 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 364.6 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 614 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 613.4 |
Larghezza imballo (mm) | 614 |
Peso (con supporto) (g) | 7080 |
Peso (g) | 7080 |
Peso (senza supporto) (g) | 4940 |
Peso dell'imballo (g) | 11000 |
Profondità (con supporto) (mm) | 227 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 48.3 |
Profondità imballo (mm) | 227 |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | false |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Ingresso (alimentazione) AC | true |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | false |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Colore del prodotto | Black,Silver |
NVIDIA G-SYNC | false |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -5 - 20° |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Rotazione | true |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 99 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 109 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 596.7 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 335.7 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.6 |
Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Gamma di colori (%) | 99 |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 350 |
Profondità colore (bit) | 8 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Tecnologia display | LCD |
Tempo di risposta (ms) | 5 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | Edge LED |
Touch screen | false |
Caratteristiche |
Anno di introduzione | 2022 |
Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO
9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); Microsoft WHQL Certication;
NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC;
ICE; UAE; TGM; Ukraine certicates; PSE; Hardware low blue light; GS |
Regolazione altezza | true |
Segmento HP | Business |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 35 |
Consumo energetico (max) (W) | 60 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Design |
Colore piedi | Silver |
Cornice anteriore | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Supporto staccabile | true |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Sostenibilità |
Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; l'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; contiene plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani; 85% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; almeno il 25% di metallo riciclato |
Video |
Tipologia HD | Quad HD |
Multimediale |
Webcam integrata | false |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.