Altre caratteristiche |
A colori | true |
Processore integrato | true |
Tecnologia di stampa | Laser |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 329 |
Altezza imballo (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 410 |
Larghezza imballo (mm) | 592 |
Peso (g) | 26000 |
Peso dell'imballo (g) | 27000 |
Profondità (mm) | 410 |
Profondità imballo (mm) | 567 |
Prestazione |
Bluetooth | false |
Colore del prodotto | Black,White |
Display incorporato | true |
Frequenza del processore (MHz) | 800 |
Lettore di schede integrato | false |
Livello di potenza acustica (standby) (dB) | 30 |
Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 48 |
RAM installata (MB) | 512 |
RAM massima supportata (MB) | 512 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Contenuto dell'imballo |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1500 |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 1500 |
Cartuccia inclusa | true |
Capacità di ingresso e uscita |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 |
Capacità di produzione totale (fogli) | 150 |
Capacità massima di inserimento (fogli) | 550 |
Capacità totale in ingresso (fogli) | 300 |
Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 50 |
Massima capacità di stampa (fogli) | 150 |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Vassoio multiuso | true |
Caratteristiche |
Cartucce di sostituzione | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798
TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
Certificazione | GS, TUV |
Ciclo de lavoro | 500 - 1500 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 65000 |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Dati su imballaggio |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Near Field Communication (NFC) | false |
Rete pronta | Y |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Wi-Fi | true |
Certificati di sicurezza |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | true |
Connettività |
Connettore USB | USB Type-A |
Porta USB | true |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | true |
Gestione energetica |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 0.9 |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.2 |
Consumo di energia durante la stampa (W) | 345 |
Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 33 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.691 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Carta |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Processore |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Velocità di stampa |
Funzione stampa opuscolo | false |
Margini di stampa (mm) | 4.2 |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa economica | true |
Stampa fronte/retro | true |
Stampa sicura | true |
stampa su filigrana | true |
Tempo di riscaldamento (s) | 32 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 12.5 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 11 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 |
Design |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Righe di testo (linee) | 2 |
Tipo di controllo | Buttons |
Display |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | false |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.