Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | false |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Modello scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Scheda grafica integrata | true |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 135 |
Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 431 |
Altezza imballo (mm) | 553 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 540 |
Larghezza imballo (mm) | 670 |
Peso (con supporto) (g) | 6000 |
Peso dell'imballo (g) | 9550 |
Profondità (con supporto) (mm) | 192 |
Profondità imballo (mm) | 229 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 |
Software |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Chip audio | Realtek ALC233-CG |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Colore del prodotto | Grey |
Lettore di schede integrato | false |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
Slot memoria | 2 |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | N |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Processore |
Cache processore (MB) | 24 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.9 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.6 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.9 |
Generazione del processore | Intel Core i7-13xxx |
Massima potenza turbo (W) | 115 |
Modello del processore | i7-13620H |
Numero di core del processore | 10 |
Potenza di base del processore (W) | 45 |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Caratteristiche |
Capacità SSD (GB) | 1000 |
Certificazione | ErP Lot 3 and Lot 7
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
Dimensione SSD | M.2 |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
NVMe | true |
RAM installata (GB) | 16 |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria (MHz) | 5200 |
Archiviazione |
Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Altre caratteristiche |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Wi-Fi | true |
Display |
Dimensioni schermo (") | 23.8 |
Gamma di colori (%) | 99 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | false |
Ergonomia |
Inclinazione | -5 - 15° |
Inclinazione regolabile | true |
Connettività |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Video |
Megapixel totali (MP) | 5 |
Tipologia HD | Full HD |
Multimediale |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | true |
Mouse |
Mouse incluso | true |
Design |
Nome del colore | Cloud Grey |
Memoria |
RAM massima supportata (GB) | 16 |
Struttura memoria | 1 x 16 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Contenuto dell'imballo |
Tastiera inclusa | true |
Antenna |
Tipo di antenna | 2x2 |
Sicurezza |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Caratteristiche Wireless LAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.