Gestione energetica |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 170 |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | true |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Modello scheda grafica dedicata | RTX 2000 Ada |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica integrata | true |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Connettività |
Alimentazione USB | true |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
USB Sleep-and-Charge | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 24.66 |
Larghezza (mm) | 365 |
Peso (g) | 2200 |
Profondità (mm) | 262 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine massima di invio (m) | 3048 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Software |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Ergonomia |
Blocco cavo | true |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Fotocamera per vita privata | true |
Lettore di schede integrato | true |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
Sistema audio | Dolby Audio |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo di privacy | Privacy shutter |
Tipo drive ottico | N |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Memoria |
Canali di memoria | Dual-channel |
Memoria Grafica Dedicata (GB) | 8 |
RAM massima supportata (GB) | 64 |
Struttura memoria | 1 x 32 |
Batteria |
Capacità della batteria (Wh) | 90 |
Caratteristiche |
Capacità SSD (GB) | 1000 |
Dimensione SSD | M.2 |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Materiale della scocca | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
NVMe | true |
RAM installata (GB) | 32 |
Tipo di prodotto | Mobile workstation |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria (MHz) | 5600 |
Archiviazione |
Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Altre caratteristiche |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | false |
Near Field Communication (NFC) | false |
WWAN | Upgradable |
Display |
Dimensioni schermo (") | 16 |
Gamma di colori (%) | 45 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Retroilluminazione a LED | true |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | false |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Lettore di impronte digitali | true |
Tastiera numerica | true |
tastiera retroilluminata | true |
Processore |
Famiglia processore | AMD Ryzen 9 PRO |
Frequenza del processore (GHz) | 4 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5.2 |
Modello del processore | 7940HS |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | AMD |
Sicurezza |
Lettore di schede intelligente | false |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Windows Hello | true |
Multimediale |
Microfono incorporato | true |
Design |
Nome del colore | Thunder Black |
Microfono |
Numero dei microfoni | 2 |
Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante (W) | 2 |
Macchina fotografica |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
Videocamera a infrarossi (IR) | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Antenna |
Tipo di antenna | 2x2 |
Video |
Tipologia HD | WUXGA |
Caratteristiche Wireless LAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.