Prestazione |
Accelerometro | true |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
Bluetooth | true |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Convertible (Detachable) |
Fotocamera per vita privata | true |
Giroscopio | true |
Lettore di schede integrato | false |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sistema audio | Dolby Audio |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo di privacy | Privacy shutter |
Tipo drive ottico | N |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Gestione energetica |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 |
Durata batteria (h) | 12.47 |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | false |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Modello scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Scheda grafica integrata | true |
Connettività |
Alimentazione USB | true |
Connettore docking | true |
Intel® Thunderbolt 4 | true |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 14.5 |
Altezza (modalità tablet) (mm) | 8.8 |
Larghezza (mm) | 283.3 |
Larghezza (modalità tablet) (mm) | 283.3 |
Peso (g) | 1100 |
Peso (modalità tablet) (g) | 760 |
Profondità (mm) | 208.1 |
Profondità (modalità tablet) (mm) | 203.5 |
Condizioni ambientali |
Altitudine massima di invio (m) | 3048 |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Software |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Ergonomia |
Blocco cavo | true |
Processore |
Cache processore (MB) | 12 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Frequenza base core efficiente (GHz) | 0.7 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 1.1 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Low Power Efficient-core Base Frequency (MHz) | 400 |
Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency (GHz) | 2.1 |
Low Power Efficient-cores | 2 |
Massima potenza turbo (W) | 30 |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 14 |
Potenza di base del processore (W) | 9 |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Memoria |
Canali di memoria | Dual-channel |
RAM massima supportata (GB) | 16 |
Batteria |
Capacità della batteria (Wh) | 42 |
Ricarica rapida | true |
Riproduzione video continua (h) | 17.52 |
Caratteristiche |
Capacità SSD (GB) | 512 |
Certificazione | ErP Lot 6
ErP Lot 26
TCO Certified 9.0
MIL-STD-810H |
Dimensione SSD | M.2 |
Fattore di forma memoria | On-board |
Materiale della scocca | Aluminium,Magnesium |
NVMe | true |
RAM installata (GB) | 16 |
Tipo di prodotto | Hybrid (2-in-1) |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria (MHz) | 6400 |
Archiviazione |
Capacità SSD totale (GB) | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Altre caratteristiche |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 |
Contenuto scatola | ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Folio Keyboard |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | false |
Connessione di rete mobile | true |
Controllore WWAN | Quectel EM160R-GL |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Near Field Communication (NFC) | false |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Tipologia SIM card | eSIM |
WWAN | Installed |
Dettagli tecnici |
Conformità alla sostenibilità | true |
Display |
Dimensioni schermo (") | 12.3 |
Gamma di colori (%) | 100 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 400 |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Retroilluminazione a LED | true |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1280 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Touch screen | true |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | true |
Fotocamera posteriore | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 8 |
Videocamera a infrarossi (IR) | true |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
Frequenza massima NPU (GHz) | 1.4 |
Supporto degli effetti di Windows Studio | true |
Supporto di Sparsity | true |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Tastiera numerica | false |
tastiera retroilluminata | true |
Multimediale |
Microfono incorporato | true |
Design |
Nome del colore | Black |
Microfono |
Numero dei microfoni | 2 |
Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante (W) | 1 |
Contenuto dell'imballo |
Pennino | true |
Sicurezza |
Protezione della password | true |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Antenna |
Tipo di antenna | 2x2 |
Video |
Tipologia HD | Full HD+ |
Caratteristiche Wireless LAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.