Prestazione |
Accelerometro | true |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | false |
Bluetooth | true |
Capacità memoria interna (GB) | 1000 |
Colore del prodotto | Platinum |
Fattore di forma | Clamshell |
Giroscopio | true |
Lettore di schede integrato | false |
Localizzatore di posizione | false |
Sensore luce ambientale | true |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Supporto di memoria | SSD |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | true |
Gestione energetica |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 15 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 39 |
Capacità della batteria (mAh) | 7029 |
Durata batteria (h) | 14 |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 9.3 |
Altezza imballo (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 287 |
Larghezza imballo (mm) | 306.6 |
Peso (g) | 895 |
Peso dell'imballo (g) | 1962 |
Profondità (mm) | 208 |
Profondità imballo (mm) | 228.1 |
Dati logistici |
Altezza scatola principale (mm) | 253 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300100 |
Larghezza scatola principale (mm) | 212 |
Lunghezza del cartone principale (mm) | 351 |
Numero di livelli per pallet (pz) | 4 |
Peso del cartone principale (g) | 8515 |
Software |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Processore |
Cache processore (MB) | 42 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore (GHz) | 3.4 |
Numero di core del processore | 12 |
Produttore processore | Qualcomm |
Batteria |
Capacità della batteria (Wh) | 53 |
Numero di celle della batteria | 4 |
Peso della batteria (g) | 208 |
Caratteristiche del telefono |
Chiamata vocale | true |
Videochiamata | true |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | false |
Display |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 267 |
Dimensioni schermo (") | 13 |
Display technology marketing name | PixelSense |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Risoluzione del display | 2880 x 1920 Pixel |
Tipo di pannello | OLED |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 10 |
Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
Informazioni aggiuntive Computer Gross |
Info aggiuntive/Messaggio | PROCESSORI SNAPDRAGON SU BASE ARM - NON INTEL -SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA COMPATIBILITA' CON I SOFTWARE DI TERZE PARTI |
Sensori |
Magnetometro | true |
Caratteristiche |
Materiale della scocca | Aluminium |
Piattaforma | Windows |
RAM installata (GB) | 32 |
Tipo di dispositivo | Tablet PC |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Connettività |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Tecnologia Thunderbolt | true |
Microfono |
Numero dei microfoni | 2 |
Audio |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante (W) | 2 |
Certificati di sicurezza |
Numero UN | UN3481 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
Prestazioni della NPU fino a (TOPs) | 45 |
Memoria |
RAM massima supportata (GB) | 32 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche Wireless LAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Sicurezza |
Windows Hello | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.