Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Bussola elettronica | true |
Capacità della RAM (GB) | 12 |
Capacità memoria interna (GB) | 512 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Controllo intelligenza artificiale | true |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Radio FM | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | true |
Guida rapida | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 68 |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 161.9 |
Altezza imballo (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 73.1 |
Larghezza imballo (mm) | 55.5 |
Peso (g) | 174.9 |
Profondità (mm) | 7.9 |
Profondità imballo (mm) | 83 |
Audio |
Altoparlanti | Stereo |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 120 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 0.7 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 2 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore (mm) | 1.88 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore (mm) | 2.2 |
Modalità di scatto continua | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Panorama | true |
Rilevamento sorriso | true |
Rilevamento volto | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 13 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 32 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Ritardo autotimer | true |
stabilizzatore video | true |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Tipologia flash | LED |
Caratteristiche |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Piattaforma | Android |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Display |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 395 |
Dimensioni schermo (") | 6.7 |
Forma dello schermo | Flat screen |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1600 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 144 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE |
Certificati di sicurezza |
Indice SAR per la testa (UE) (W/kg) | 1.41 |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
Design |
Nome del colore | Marshmallow Blue |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) (W/kg) | 1.38 |
Connettività |
Porta USB | true |
Versione USB | 2.0 |
Sensori |
sensore di gesti | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.