Prestazione |
Accelerometro | true |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
Bluetooth | true |
Bussola elettronica | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Carica wireless | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Radio FM | false |
Riconoscimento del volto | true |
Riduzione dell'effetto mosso | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | false |
Cuffie incluse | false |
Custodia di protezione | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Protezione schermo | false |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 154.1 |
Larghezza (mm) | 71.2 |
Peso (g) | 171 |
Profondità (mm) | 8.1 |
Audio |
Altoparlanti | Stereo |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 120 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 0.7 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Modalità slow motion | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
Panorama | true |
Rilevamento sorriso | true |
Rilevamento volto | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 13 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 32 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Ritardo autotimer | true |
stabilizzatore video | true |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Tipologia flash | LED |
Zoom audio | true |
Zoom ottico (x) | 3 |
Processore |
Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Numero di core del processore | 8 |
Caratteristiche |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Piattaforma | Android |
Standard militare | MIL-STD-810H |
Display |
Blue light reduction | true |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 460 |
Dimensioni schermo (") | 6.36 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 300 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 3000 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto schermo/corpo (%) | 95.3 |
Retroilluminazione a LED | true |
Risoluzione del display | 2670 x 1220 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di pannello | P-OLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 4310 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | true |
Connettività |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Porta USB | true |
Versione USB | 2.0 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Performance GPS |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Altre caratteristiche |
Gamma di colori DCI-P3 (%) | 100 |
Modalità ritratto | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Navigazione |
Localizzazione sicura del piano utente (SUPL) | true |
Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | true |
Design |
Nome del colore | PANTONE Nautical Blue |
Microfono |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.