Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | false |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Modello scheda grafica dedicata | Not available |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Scheda grafica integrata | true |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 120 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Chipset scheda madre | Intel H610 |
Colore del prodotto | White |
Lettore di schede integrato | true |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo di videocamera HD | HD |
Tipo drive ottico | N |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Processore |
Cache processore (MB) | 20 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Famiglia processore | Intel Core i5 |
Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.8 |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.6 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.6 |
Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.5 |
Generazione del processore | Intel Core i5-13xxx |
Massima potenza turbo (W) | 148 |
Modello del processore | i5-13400 |
Numero di core del processore | 10 |
Potenza di base del processore (W) | 65 |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Caratteristiche |
Capacità SSD (GB) | 256 |
Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM |
NVMe | true |
RAM installata (GB) | 8 |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria (MHz) | 3200 |
Archiviazione |
Capacità SSD totale (GB) | 256 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Altre caratteristiche |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 256 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Wi-Fi | true |
Display |
Dimensioni schermo (") | 21.5 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | false |
Connettività |
Ingressi HDMI | 1 |
Jack DC-in | true |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Multimediale |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | true |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Dimensioni e peso |
Peso (con supporto) (g) | 5900 |
Peso dell'imballo (g) | 8590 |
Memoria |
RAM massima supportata (GB) | 64 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Design |
Tipo di case | All-in-One |
Video |
Tipologia HD | Full HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.