Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Bussola elettronica | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | true |
Custodia di protezione | true |
Guida rapida | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Protezione schermo | true |
Scheda di garanzia | true |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 67 |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Grafica |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Caratteristiche del telefono |
Allarme con vibrazione | true |
Videochiamata | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 165.5 |
Larghezza (mm) | 76 |
Peso (g) | 195 |
Profondità (mm) | 8.3 |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Display |
Bordi display arrotondati | true |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 391 |
Dimensioni schermo (") | 6.72 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Hybrid Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Standard 5G | Sub6 NSA,Sub6 SA |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Connettività |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Porta USB | true |
Versione USB | 2.0 |
Macchina fotografica |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.64 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) (MP) | 2 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) (MP) | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 108 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale (x) | 6 |
Messaggistica |
E-mail | true |
MMS (Multimedia Messaging Service) | true |
Short Message Service (SMS) | true |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 695 5G |
Numero di core del processore | 8 |
Software |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 120 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Design |
Nome del colore | Pastel Lime |
Tipo di display | LCD |
Caratteristiche |
Piattaforma | Android |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Altre caratteristiche |
Tecnologia aptX | true |
Audio |
Telefono con vivavoce | true |
Archiviazione |
Tipo di slot per scheda di memoria | Hybrid slot |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.