Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Bussola elettronica | true |
Capacità della RAM (GB) | 16 |
Capacità memoria interna (GB) | 512 |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 100 |
Capacità della batteria (mAh) | 5500 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 162.6 |
Larghezza (mm) | 75 |
Peso (g) | 199.5 |
Profondità (mm) | 7.99 |
Audio |
Altoparlanti | Stereo |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 112 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore (mm) | 25 |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Panorama | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 8 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 16 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Tipologia flash | LED |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Connettività |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Porta USB | true |
Versione USB | 2.0 |
Display |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 450 |
Dimensioni schermo (") | 6.74 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 2150 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1100 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Risoluzione del display | 2772 x 1240 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di pannello | AMOLED |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.8 |
Numero di core del processore | 8 |
Software |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 1644 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Contenuto dell'imballo |
Guida rapida | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Protezione schermo | true |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Caratteristiche |
Materiale della scocca | Aluminium |
Piattaforma | Android |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
Design |
Nome del colore | Obsidian Midnight |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Sensori |
Sensore a infrarossi | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.