Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 45 |
Capacità della batteria (mAh) | 5100 |
Tecnologia batteria | Lithium |
Grafica |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Caratteristiche del telefono |
Allarme con vibrazione | true |
Videochiamata | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 165.7 |
Altezza imballo (mm) | 37.5 |
Larghezza (mm) | 76.1 |
Larghezza imballo (mm) | 184 |
Peso (g) | 186 |
Peso dell'imballo (g) | 400 |
Profondità (mm) | 7.68 |
Profondità imballo (mm) | 98 |
Collegamento in rete |
Banda di frequenza | Quad-band |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Comandi vocali | true |
Fattore di forma | Bar |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Caratteristiche |
Bluetooth Low Energy (BLE) | true |
Piattaforma | Android |
Altre caratteristiche |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | true |
Modalità ritratto | true |
Peso del litio per batteria (g) | 2.21 |
Display |
Colori del display | 16.7 million colours |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 264 |
Dimensioni schermo (") | 6.67 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1000 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di pannello | LCD |
Connettività |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Porta USB | true |
Versione USB | 2.0 |
Dettagli tecnici |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Processore |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Frequenza del processore (GHz) | 2.4 |
Numero di core del processore | 8 |
Macchina fotografica |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | true |
Fotografia macro | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Panorama | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 8 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Telecamera frontale 3D di profondità | true |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Performance GPS |
GPS (satellitare) | true |
Contenuto dell'imballo |
Guida rapida | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Protezione schermo | true |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Archiviazione |
Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
RAM espandibile fino a (GB) | 8 |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Design |
Nome del colore | Starry Black |
Batteria |
Peso della batteria (g) | 68.7 |
Ricarica rapida | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Video |
Stabilizzatore immagine | true |
Audio |
Telefono con vivavoce | true |
Tipo di suonerie | Polyphonic |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.