Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 45 |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Tecnologia batteria | Lithium |
Caratteristiche del telefono |
Allarme con vibrazione | true |
Videochiamata | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 163.05 |
Altezza imballo (mm) | 37.5 |
Larghezza (mm) | 75.75 |
Larghezza imballo (mm) | 184 |
Peso (g) | 187 |
Peso dell'imballo (g) | 400 |
Profondità (mm) | 7.76 |
Profondità imballo (mm) | 98 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 112 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | true |
Fotografia macro | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Panorama | true |
Riconoscimento della scena AI | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 8 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 32 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Telecamera frontale 3D di profondità | true |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Zoom digitale (x) | 10 |
Collegamento in rete |
Banda di frequenza | Quad-band |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Prestazione |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Comandi vocali | true |
Fattore di forma | Bar |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Caratteristiche |
Bluetooth Low Energy (BLE) | true |
Piattaforma | Android |
Altre caratteristiche |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | true |
Gamma di colori DCI-P3 (%) | 100 |
Modalità ritratto | true |
Peso del litio per batteria (g) | 2.15 |
Display |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 394 |
Dimensioni schermo (") | 6.67 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 2100 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 600 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di pannello | AMOLED |
Dettagli tecnici |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore (GHz) | 2.4 |
Modello del processore | 685 |
Numero di core del processore | 8 |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Performance GPS |
GPS (satellitare) | true |
Contenuto dell'imballo |
Guida rapida | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Protezione schermo | true |
Scheda di garanzia | true |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Archiviazione |
Memoria espandibile fino a (GB) | 2000 |
RAM espandibile fino a (GB) | 8 |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Design |
Nome del colore | Matte Gray |
Batteria |
Peso della batteria (g) | 67 |
Ricarica rapida | true |
Connettività |
Porta USB | true |
Versione USB | 2.0 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Video |
Stabilizzatore immagine | true |
Audio |
Telefono con vivavoce | true |
Tipo di suonerie | Polyphonic |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.