Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | true |
Manuale dell'utente | true |
Stand incluso | true |
Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 376 |
Altezza imballo (mm) | 440 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 294 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 493 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 493 |
Larghezza imballo (mm) | 565 |
Peso (con supporto) (g) | 2580 |
Peso (senza supporto) (g) | 2200 |
Peso dell'imballo (g) | 3880 |
Profondità (con supporto) (mm) | 220 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 45 |
Profondità imballo (mm) | 111 |
Tipo di imballo | Box |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | false |
Ingresso audio per PC | true |
Porta DVI | false |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Compatibilità 3D | false |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 102 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 476.64 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 268.11 |
Dimensioni schermo (") | 21.5 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 54.6 |
Dot Pitch | 0,24825 x 0,24825 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo sRGB | true |
Superficie display | Gloss |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Ergonomia |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 20° |
Inclinazione regolabile | true |
Interrutore On/Off | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Caratteristiche |
Certificazione | CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | false |
Tipo alimentazione | Internal |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 13.3 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Altre caratteristiche |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità EasyREad | true |
Modalità LowBlue | true |
Omologazioni | CE Mark; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; MEPS; RCM |
Subwoofer incorporato | false |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Prestazione |
Colore del prodotto | Black |
On Screen Display (OSD) | true |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 50000 |
Dati sul riciclaggio |
Materiale riciclabile (%) | 100 |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Multimediale |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | false |
Design |
Posizionamento di mercato | Home |
Video |
Tipologia HD | Full HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.