Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 482 |
Altezza imballo (mm) | 435 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 323 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 540 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 |
Larghezza imballo (mm) | 625 |
Peso (con supporto) (g) | 4830 |
Peso (senza supporto) (g) | 2980 |
Peso dell'imballo (g) | 7910 |
Profondità (con supporto) (mm) | 205 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 51 |
Profondità imballo (mm) | 180 |
Tipo di imballo | Box |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | false |
Ingresso (alimentazione) AC | true |
Ingresso audio | N |
Ingresso audio per PC | true |
Porta DVI | true |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -5 - 25° |
Inclinazione regolabile | true |
Regolazione altezza (mm) | 130 |
Rotazione | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 91 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 107 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527.04 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.46 |
Dimensioni schermo (") | 23.8 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Gamma di colori (%) | 91 |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Schermo sRGB | true |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Caratteristiche |
Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | true |
Sync-on-green (SOG) | true |
Tipo alimentazione | Internal |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 10.4 |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
Consumi (W) | 13.6 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 16 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Altre caratteristiche |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità EasyREad | true |
Modalità LowBlue | true |
Omologazioni | <td style="border: 1px solid #ddd; padding: 8px; height: 1.5em; vertical-align: middle;">CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Prestazione |
Colore del prodotto | Black |
On Screen Display (OSD) | true |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 70000 |
versione HDCP | 1.4 |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Posizionamento di mercato | Business |
Supporto staccabile | true |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | true |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Multimediale |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | false |
Dati sul riciclaggio |
Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
Video |
Tipologia HD | Full HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.