Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 501 |
Altezza imballo (mm) | 465 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 323 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 540 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 |
Larghezza imballo (mm) | 600 |
Peso (con supporto) (g) | 4780 |
Peso (senza supporto) (g) | 3200 |
Peso dell'imballo (g) | 6850 |
Profondità (con supporto) (mm) | 205 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 51 |
Profondità imballo (mm) | 198 |
Tipo di imballo | Box |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | false |
Ingresso (alimentazione) AC | true |
Ingresso audio | N |
Numero di porte upstream | 1 |
Porta DVI | true |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Colore del prodotto | Black |
NVIDIA G-SYNC | false |
On Screen Display (OSD) | true |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 70000 |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -5 - 35° |
Inclinazione regolabile | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Rotazione | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 99 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 116 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 123 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 526.848 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.352 |
Dimensioni schermo (") | 23.8 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 |
Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Gamma di colori (%) | 99 |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Schermo sRGB | true |
Superficie display | Matt |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Caratteristiche |
Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | true |
Quantità per pacco (pz) | 1 |
Regolazione altezza | true |
Tipo alimentazione | Internal |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 13 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
Consumi (W) | 16.3 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 17 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Supporto staccabile | true |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | true |
Altre caratteristiche |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità EasyREad | true |
Modalità LowBlue | true |
Omologazioni | <td style="border: 1px solid #ddd; padding: 8px; height: 1.5em; vertical-align: middle;">CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified
Sensore di luminosità | true |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Multimediale |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | false |
Dati sul riciclaggio |
Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
Video |
Tipologia HD | Quad HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.