Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 483 |
Altezza imballo (mm) | 457 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 325 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 540 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 |
Larghezza imballo (mm) | 602 |
Peso (con supporto) (g) | 5000 |
Peso (senza supporto) (g) | 3100 |
Peso dell'imballo (g) | 7290 |
Profondità (con supporto) (mm) | 202 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 45 |
Profondità imballo (mm) | 199 |
Tipo di imballo | Box |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | false |
Ingresso (alimentazione) AC | true |
Ingresso audio | N |
Ingresso audio per PC | true |
Porta DVI | false |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -175 - 175° |
Angolo di rotazione | 90 - 90° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -5 - 25° |
Inclinazione regolabile | true |
Interrutore On/Off | true |
Regolazione altezza (mm) | 130 |
Rotazione | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Compatibilità 3D | false |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.5 |
Dimensioni schermo (") | 23.8 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo sRGB | true |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 5 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Caratteristiche |
Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | true |
Sync H/V separato | true |
Sync-on-green (SOG) | true |
Tipo alimentazione | Internal |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 11 |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 12.84 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 18 |
Consumo energetico (max) (W) | 20 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Prestazione |
Colore del prodotto | Black |
On Screen Display (OSD) | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 70000 |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Supporto staccabile | true |
Altre caratteristiche |
Consumo energetico annuo (kWh) | 29 |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità EasyREad | true |
Omologazioni | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; EPA; WEEE; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/ISO9241-307; PSB; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Sintonizzatore TV integrato | false |
SoftBlue | true |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | true |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Multimediale |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | false |
Video |
Tipologia HD | Full HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.