Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 403 |
Altezza imballo (mm) | 420 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 323 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 540 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 540 |
Larghezza imballo (mm) | 620 |
Peso (con supporto) (g) | 6670 |
Peso (senza supporto) (g) | 3340 |
Peso dell'imballo (g) | 9010 |
Profondità (con supporto) (mm) | 227 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 51 |
Profondità imballo (mm) | 140 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | false |
Ingresso audio per PC | true |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Porta USB a sfioramento | true |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Colore del prodotto | Black |
NVIDIA G-SYNC | false |
On Screen Display (OSD) | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 70000 |
Altre caratteristiche |
Angolo di piegatura (°) | 70 |
Area di visualizzazione effettiva | 527,04 x 296,46 mm |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | E |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Metodo touch | Finger |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità EasyREad | true |
Omologazioni | UKRAINIAN; CB; SEMKO; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; ICES-003; FCC Class B; TUV Eye Comfort certified |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 88 |
Copertura RGB Adobe (%) | 83 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 102 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527.04 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.46 |
Dimensioni schermo (") | 23.8 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo sRGB | true |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Capacitive |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | true |
Ergonomia |
Area di rifiuto del palmo | 30 x 30 mm |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 90° |
Regolazione altezza (mm) | 80 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Caratteristiche |
Certificazione | UKRAINIAN, CB, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, ICES-003, FCC Class B, TUV Eye Comfort certified |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | true |
Tipo alimentazione | Internal |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 9.8 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
Consumi (W) | 15.6 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 18 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | true |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Multimediale |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | false |
Video |
Tipologia HD | Full HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.