Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 413 |
Altezza imballo (mm) | 433 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 338 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 554 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 554 |
Larghezza imballo (mm) | 620 |
Peso (con supporto) (g) | 8150 |
Peso (senza supporto) (g) | 4860 |
Peso dell'imballo (g) | 11060 |
Profondità (con supporto) (mm) | 227 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 50 |
Profondità imballo (mm) | 168 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
Ingresso audio per PC | true |
Porta USB a sfioramento | true |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Colore del prodotto | Black |
NVIDIA G-SYNC | false |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 70000 |
Altre caratteristiche |
Angolo di piegatura (°) | 70 |
Area di visualizzazione effettiva | 527 x 296,5 mm |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Metodo touch | Stylus, Finger, Glove |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità EasyREad | true |
Omologazioni | <td style="border: 1px solid #ddd; padding: 8px; height: 1.5em; vertical-align: middle;">CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.5 |
Dimensioni schermo (") | 23.8 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Durezza della superficie | 7H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Gamma di colori (%) | 72 |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Percentuale di offuscamento (%) | 5 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo sRGB | true |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Projected capacitive system |
Tempo di risposta (ms) | 5 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | true |
Ergonomia |
Area di rifiuto del palmo | 30 x 30 mm |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 90° |
Regolazione altezza (mm) | 75 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Caratteristiche |
Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | true |
Tipo alimentazione | External |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 11.5 |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 15.68 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 18 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | true |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Multimediale |
Numero di altoparlanti | 2 |
Video |
Tipologia HD | Full HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.