Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 461 |
Altezza imballo (mm) | 511 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 368 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 613 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 613 |
Larghezza imballo (mm) | 655 |
Peso (con supporto) (g) | 3990 |
Peso (senza supporto) (g) | 3300 |
Peso dell'imballo (g) | 5710 |
Profondità (con supporto) (mm) | 195 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 42 |
Profondità imballo (mm) | 118 |
Tipo di imballo | Box |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Audio |
Altoparlanti incorporati | false |
Prestazione |
AMD FreeSync | true |
Colore del prodotto | Black |
On Screen Display (OSD) | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 50000 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Compatibilità 3D | false |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 93 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 104 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 109 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 596.7 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 335.7 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.6 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 54 - 84 kHz |
Frequenza scansione verticale | 49 - 75 Hz |
Gamma di colori (%) | 93 |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 49 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Range di scansione orizzontale | 54 - 84 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Schermo sRGB | true |
Superficie display | Matt |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Ergonomia |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 20° |
Inclinazione regolabile | true |
Interrutore On/Off | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Caratteristiche |
Certificazione | CCC, CEL, CE Mark, CECP, CU-EAC, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307 |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | false |
Tipo alimentazione | External |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 23.11 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 21 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Connettività |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | false |
Ingresso audio | N |
Porta DVI | false |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Y |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Stand incluso | true |
Altre caratteristiche |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
Modalità LowBlue | true |
Omologazioni | CCC; CEL; CE Mark; CECP; CU-EAC; TUV-BAUART; TUV/ISO9241-307 |
Sintonizzatore TV integrato | false |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Design |
Posizionamento di mercato | Home |
Video |
Tipologia HD | Quad HD |
Multimediale |
Webcam integrata | false |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.