Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 462 |
Altezza imballo (mm) | 504 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 354 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 614 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 614 |
Larghezza imballo (mm) | 678 |
Peso (con supporto) (g) | 4760 |
Peso (senza supporto) (g) | 3430 |
Peso dell'imballo (g) | 7020 |
Profondità (con supporto) (mm) | 234 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 38 |
Profondità imballo (mm) | 153 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | false |
Ingresso audio | Y |
Ingresso audio per PC | true |
Porta DVI | false |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Prestazione |
AMD FreeSync | true |
Colore del prodotto | Black |
NVIDIA G-SYNC | false |
On Screen Display (OSD) | true |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 50000 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 97.4 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 113.1 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 82 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 597.89 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 336.31 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.6 |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Gamma di colori (%) | 97.4 |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 350 |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Schermo sRGB | true |
Tecnologia display | LCD |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo di risposta (veloce) (ms) | 1 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Ergonomia |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 20° |
Inclinazione regolabile | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Caratteristiche |
Certificazione | CB, EPA, CE Mark, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003 |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | false |
Tipo alimentazione | External |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 15.15 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 21 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Stand incluso | true |
Altre caratteristiche |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
Modalità EasyREad | true |
Modalità LowBlue | true |
Omologazioni | <td style="border: 1px solid #ddd; padding: 8px; height: 1.5em; vertical-align: middle;">CB; EPA; CE Mark; CU-EAC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Multimediale |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | false |
Video |
Tipologia HD | Full HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.