Gestione energetica |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 17.6 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
Consumi (W) | 17.7 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 20 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Connettività |
Alimentazione USB | true |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | false |
Fornitura di alimentazione USB fino a (W) | 100 |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Ingresso audio | N |
Jack DC-in | true |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Porta DVI | false |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Y |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 1.4 |
Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 537 |
Altezza imballo (mm) | 471 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 366 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 613 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 613 |
Larghezza imballo (mm) | 730 |
Peso (con supporto) (g) | 7380 |
Peso (senza supporto) (g) | 5590 |
Peso dell'imballo (g) | 11060 |
Profondità (con supporto) (mm) | 225 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 54 |
Profondità imballo (mm) | 193 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 3 |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Colore del prodotto | Black |
NVIDIA G-SYNC | false |
On Screen Display (OSD) | true |
Supporto HBR3 | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 70000 |
Uscite Displayport | true |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 30° |
Inclinazione regolabile | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Rotazione | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 104 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 107 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 109 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 596.736 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 335.664 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.6 |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 350 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Schermo sRGB | true |
Superficie display | Matt |
Tecnologia display | LCD |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Caratteristiche |
Certificazione | UKRAINIAN, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Eye Comfort certified |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | true |
Tipo alimentazione | Internal |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | true |
Altre caratteristiche |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità EasyREad | true |
modalità ECO | true |
Modalità LowBlue | true |
Omologazioni | UKRAINIAN; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Eye Comfort certified |
Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
Sensore di luminosità | true |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Wake-on-LAN | true |
Multimediale |
Megapixel (MP) | 2 |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | true |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Dati sul riciclaggio |
Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
Video |
Tipologia HD | Quad HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.