Connettività |
Alimentazione USB | true |
Fornitura di alimentazione USB fino a (W) | 65 |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Y |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 558 |
Altezza imballo (mm) | 462 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 372 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 614 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 614 |
Larghezza imballo (mm) | 690 |
Peso (con supporto) (g) | 7850 |
Peso (senza supporto) (g) | 5100 |
Peso dell'imballo (g) | 10350 |
Profondità (con supporto) (mm) | 263 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 61 |
Profondità imballo (mm) | 250 |
Tipo di imballo | Box |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 2 |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Colore del prodotto | Black |
NVIDIA G-SYNC | false |
On Screen Display (OSD) | true |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 70000 |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Angolo di rotazione | -175 - 175° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -5 - 30° |
Inclinazione regolabile | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Rotazione | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 111 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 124 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 109 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 596.7 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 335.7 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.6 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 350 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Schermo sRGB | true |
Superficie display | Matt |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Caratteristiche |
Certificazione | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, CE Mark |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | true |
Tipo alimentazione | Internal |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 14.9 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
Consumi (W) | 18.6 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 26 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Altre caratteristiche |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | F |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità EasyREad | true |
Modalità LowBlue | true |
Omologazioni | <td style="border: 1px solid #ddd; padding: 8px; height: 1.5em; vertical-align: middle;">CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; CE Mark
Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Design |
Colore piedi | Black |
Cornice anteriore | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | true |
Multimediale |
Megapixel (MP) | 2 |
Microfono incorporato | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | true |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Dati sul riciclaggio |
Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
Video |
Tipologia HD | Quad HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.