Connettività |
Alimentazione USB | true |
Fornitura di alimentazione USB fino a (W) | 90 |
HDCP | true |
HDMI | true |
Hub USB integrato | true |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscita audio | Y |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 553 |
Altezza imballo (mm) | 525 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 367 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 813 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 813 |
Larghezza imballo (mm) | 930 |
Peso (con supporto) (g) | 8700 |
Peso (senza supporto) (g) | 6800 |
Peso dell'imballo (g) | 12490 |
Profondità (con supporto) (mm) | 295 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 135 |
Profondità imballo (mm) | 282 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 10 |
Prestazione |
AMD FreeSync | false |
Colore del prodotto | White |
NVIDIA G-SYNC | false |
On Screen Display (OSD) | true |
Ritardo di ingresso basso | true |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 30000 |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -20 - 20° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -5 - 20° |
Picture-in-Picture | true |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 121.3 |
Copertura RGB Adobe (%) | 97.8 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 148.8 |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 109.68 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 800.1 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 337.1 |
Dimensioni schermo (") | 34 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 86.36 |
Dot Pitch | 0,2315 x 0,2315 mm |
Durezza della superficie | 2H |
Forma dello schermo | Curved screen |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 175 Hz |
Gamma di colori (%) | 99.3 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Interfaccia DDC/CI | true |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Luminosità del display (picco) (cd/m²) | 1000 |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Schermo sRGB | true |
Tecnologia display | OLED |
Tempo di risposta (ms) | 0.1 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 100 |
Touch screen | false |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 113.6 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh) | 75 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 55 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dettagli tecnici |
Conformità alla sostenibilità | true |
Montaggio standard VESA | true |
Altre caratteristiche |
Delta E | 2 |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true |
Gamma di colori DCI-P3 (%) | 99.3 |
Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
Modalità EasyREad | true |
Modalità LowBlue | true |
Omologazioni | <td style="border: 1px solid #ddd; padding: 8px; height: 1.5em; vertical-align: middle;">CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus
Sistema operativo compatibile | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
Tipo di sensore per luce ambiente | 4-sided lighting |
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | true |
Stand incluso | true |
Multimediale |
Numero di altoparlanti | 2 |
Webcam integrata | false |
Caratteristiche |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | true |
Tipo alimentazione | Internal |
Design |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Video |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.