Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 837.3 |
Larghezza (mm) | 1462.3 |
Peso (g) | 27800 |
Profondità (mm) | 68.9 |
Dettagli tecnici |
Altezza set (pollici) (") | 32.96 |
Conformità alla sostenibilità | true |
Controllo tastiera: | Hidden, Lockable |
Durata della garanzia (anno/i) | 3 |
Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
Larghezza set (pollici) (") | 57.57 |
Matrice affiancata | Up to 10 x 15 |
Montaggio standard VESA | true |
Peso prodotto (lb) | 61.29 |
Profondità set (pollici) (") | 2.71 |
Segnale di loop intermedio | RS232, IR Loop through |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 20 |
Altre caratteristiche |
Ampiezza del filetto (mm) | 14.9 |
Controllabile via rete | RS232/RJ-45 |
Processore integrato | false |
Tipo di batteria per telecomando | AAA |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Dimensioni schermo (") | 65 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 163.9 |
Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 400 |
Percentuale di offuscamento | 1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | IPS |
Tempo di risposta (ms) | 8 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Touch screen | false |
Contenuto dell'imballo |
Batterie incluse | true |
Guida rapida | true |
Telecomando portatile | true |
Viti incluse | true |
Caratteristiche |
Certificazione | FCC, Class A
CB
BSMI
VCCI
CU
ETL
EMF
PSB |
Numero di lingue OSD | 12 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | true |
Wi-Fi | false |
Gestione energetica |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 165 |
Consumo energetico (max) (W) | 220 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Design |
Design del prodotto | Digital signage flat panel |
Orientamento | Horizontal/Vertical |
Prestazione |
Montabile a parete | true |
On Screen Display (OSD) | true |
Posizionamento supportato | Indoor |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 50000 |
Connettività |
Numero di USB | 2 |
Porta DVI | true |
Porta USB | true |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
Quantità porte DVI-I | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 3 |
RS-232C | true |
Versione HDMI | 2.0 |
Versione USB | 2.0 |
Sistema informatico |
Sistema del computer | false |
Video |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tastiera |
Utilizzo | Universal |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.