Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 512 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 67 |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Grafica |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 162.95 |
Larghezza (mm) | 75.45 |
Peso (g) | 187 |
Profondità (mm) | 7.92 |
Audio |
Altoparlanti | Stereo |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 82.6 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 79 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 88.8 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | 5-element lens |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 3-element lens |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore (mm) | 26 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore (mm) | 22 |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.45 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.88 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Panorama | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 16 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Hybrid Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Display |
Colori del display | 16.7 million colours |
Dimensioni schermo (") | 6.67 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 2000 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 600 |
Rapporto di contrasto | 6000000:1 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di pannello | AMOLED |
Connettività |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Porta USB | true |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 2.8 |
Modello del processore | 685 |
Numero di core del processore | 8 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 30 |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Contenuto dell'imballo |
Guida rapida | true |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
Design |
Nome del colore | Pioneer Green |
Caratteristiche |
Piattaforma | Android |
Archiviazione |
RAM espandibile fino a (GB) | 8 |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Sensori |
Sensore magnetico | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.