Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 161.1 |
Larghezza (mm) | 77.4 |
Peso (g) | 213 |
Profondità (mm) | 8.2 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 81 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 84 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 123 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) (°) | 78 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.06" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 0.8 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Fotografia macro | true |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Panorama | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 5 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 32 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale (x) | 10 |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Display |
Colori del display | 16 million colours |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 389 |
Dimensioni schermo (") | 6.6 |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Forma dello schermo | Flat screen |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1650 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1000 |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Processore |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Numero di core del processore | 8 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Caratteristiche |
Materiale della scocca | Glass,Metal |
Piattaforma | Android |
Archiviazione |
Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Design |
Nome del colore | Awesome Navy |
Contenuto dell'imballo |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Connettività |
Porta USB | true |
Versione USB | 2.0 |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Sensori |
Sensore geomagnetico | true |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.