Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Carica wireless | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 162 |
Larghezza (mm) | 77.3 |
Peso (g) | 213 |
Profondità (mm) | 8 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 80 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 84 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 123 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) (°) | 32 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.24" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/4.4" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.22 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Modalità notte | true |
Modalità slow motion | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Panorama | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 8 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 10 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale (x) | 30 |
Zoom ottico (x) | 3 |
Sensori |
Barometro | true |
Sensore geomagnetico | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 4700 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Display |
Colori del display | 16 million colours |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 385 |
Dimensioni schermo (") | 6.7 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma dello schermo | Flat screen |
Luminosità schermo (cd/m²) | 500 |
Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1200 |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Batteria |
Durata di riproduzione audio wireless (h) | 81 |
Durata di riproduzione video wireless (h) | 28 |
Ricarica rapida | true |
Tempo di navigazione (4G) (h) | 21 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 21 |
Processore |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.1 |
Numero di core del processore | 4 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Archiviazione |
Memoria utente (GB) | 104.5 |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
Navigazione |
NavIC | true |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Caratteristiche |
Piattaforma | Android |
Connettività |
Porta USB | true |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.