Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 12 |
Capacità memoria interna (GB) | 512 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Compatibile con ausili acustici | Y |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 162.3 |
Larghezza (mm) | 79 |
Peso (g) | 232 |
Profondità (mm) | 8.6 |
Audio |
Altoparlanti | Stereo |
Sensori |
Barometro | true |
Sensore geomagnetico | true |
Batteria |
Batteria rimovibile | false |
Riproduzione audio continua (h) | 95 |
Riproduzione video continua (h) | 30 |
Tempo di navigazione (4G) (h) | 27 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 28 |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Display |
Colori del display | 16 million colours |
Dimensioni schermo (") | 6.8 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma dello schermo | Flat screen |
Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Macchina fotografica |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.7 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3.4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 50 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 200 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Quad camera |
Zoom digitale (x) | 100 |
Zoom ottico (x) | 10 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Design |
Nome del colore | Titanium Violet |
Processore |
Numero di core del processore | 8 |
Contenuto dell'imballo |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Caratteristiche |
Piattaforma | Android |
Connettività |
Porta USB | true |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.