Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Bussola elettronica | true |
Capacità della RAM (GB) | 12 |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Carica wireless | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Fattore di forma | Bar |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 162.3 |
Larghezza (mm) | 79 |
Peso (g) | 232 |
Profondità (mm) | 8.6 |
Audio |
Altoparlanti | Stereo |
Sensori |
Barometro | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Display |
Colori del display | 16 million colours |
Dimensioni schermo (") | 6.8 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma dello schermo | Flat screen |
Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor |
Connettività |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Porta USB | true |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Batteria |
Durata di riproduzione audio wireless (h) | 95 |
Durata di riproduzione video wireless (h) | 30 |
Ricarica rapida | true |
Tempo di navigazione (4G) (h) | 27 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 28 |
Messaggistica |
E-mail | true |
MMS (Multimedia Messaging Service) | true |
Short Message Service (SMS) | true |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Macchina fotografica |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.7 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3.4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) (MP) | 10 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 50 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 200 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Quad camera |
Zoom digitale (x) | 100 |
Zoom ottico (x) | 10 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Caratteristiche |
Materiale della scocca | Titanium |
Piattaforma | Android |
Archiviazione |
Memoria utente (GB) | 229 |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Design |
Nome del colore | Titanium Black |
Tipo di display | AMOLED |
Contenuto dell'imballo |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
TV Smart |
Piattaforma App Store | Google Play |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Caratteristiche del telefono |
Videochiamata | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.