Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Bussola elettronica | true |
Capacità della RAM (GB) | 6 |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Fattore di forma | Bar |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 168.8 |
Larghezza (mm) | 79.9 |
Peso (g) | 235 |
Profondità (mm) | 9.9 |
Batteria |
Batteria rimovibile | true |
Ricarica rapida | true |
Riproduzione audio continua (h) | 115 |
Riproduzione video continua (h) | 20 |
Tempo di conversazione (4G) (h) | 44 |
Tempo di navigazione (4G) (h) | 18 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 18 |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Display |
Bordi display arrotondati | true |
Colori del display | 16 million colours |
Dimensioni schermo (") | 6.6 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 4050 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Connettività |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
Porta USB | true |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Messaggistica |
E-mail | true |
MMS (Multimedia Messaging Service) | true |
Short Message Service (SMS) | true |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 778G |
Numero di core del processore | 8 |
Macchina fotografica |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 8 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 13 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Zoom digitale (x) | 10 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Archiviazione |
Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
Memoria utente (GB) | 101.5 |
Tipo di slot per scheda di memoria | Hybrid slot |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Caratteristiche |
Piattaforma | Android |
Dettagli tecnici |
Push-to-Talk (PTT) | true |
Sensori |
Sensore geomagnetico | true |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Design |
Tipo di display | PLS |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Caratteristiche del telefono |
Videochiamata | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.