Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 12 |
Capacità memoria interna (GB) | 512 |
Carica wireless | true |
Fattore di forma | Clamshell |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Supporto USB On-The-Go | true |
Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 165.1 |
Altezza (Piegato) (mm) | 85.1 |
Larghezza (mm) | 71.9 |
Larghezza (Piegato) (mm) | 71.9 |
Peso (g) | 187 |
Profondità (mm) | 6.9 |
Profondità piegata (mm) | 14.9 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 85 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 85 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 123 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.24" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.2" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.22 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Panorama | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 10 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale (x) | 10 |
Caratteristiche |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Piattaforma | Android |
Sensori |
Barometro | true |
Sensore geomagnetico | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 4000 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | true |
Display |
Colori del display | 16 million colours |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 425 |
Densità in pixel del secondo display (ppi (punti per pollice)) | 306 |
Dimensioni del secondo schermo (") | 3.4 |
Dimensioni schermo (") | 6.7 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma dello schermo | Flat screen |
Luminosità del secondo display (cd/m²) | 1000 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 2600 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 1300 |
Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
risoluzione secondo display | 720 x 748 Pixel |
Secondo schermo LCD | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Connettività |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Porta USB | true |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.39 |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Risoluzione acquisizione video | 2160 x 3840 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Caratteristiche di gestione |
MIMO | true |
Altre caratteristiche |
Modalità ritratto | true |
Contenuto dell'imballo |
Perno di espulsione della scheda SIM | true |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Tempo di ricarica (h) | 1.5 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.