Prestazione |
Accelerometro | true |
Bluetooth | true |
Capacità della RAM (GB) | 8 |
Capacità memoria interna (GB) | 256 |
Carica wireless | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Fattore di forma | Clamshell |
Giroscopio | true |
Localizzatore di posizione | true |
Riconoscimento del volto | true |
Sensore a effetto Hall | true |
Sensore di prossimità | true |
Sensore luce ambientale | true |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Supporto USB On-The-Go | true |
Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 165.1 |
Altezza (Piegato) (mm) | 85.1 |
Larghezza (mm) | 71.9 |
Larghezza (Piegato) (mm) | 71.9 |
Peso (g) | 187 |
Profondità (mm) | 6.9 |
Profondità piegata (mm) | 15.1 |
Macchina fotografica |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 85 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 83 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 123 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.24" |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.76" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.21" |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.22 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 1.8 |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Modalità notte | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Panorama | true |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 10 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3000 x 4000 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 12 |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
Tipologia flash | LED |
Zoom digitale (x) | 10 |
Sensori |
Barometro | true |
Sensore geomagnetico | true |
Performance GPS |
BeiDou | true |
Galileo | true |
Glonass | true |
GPS (satellitare) | true |
Gestione energetica |
Capacità della batteria (mAh) | 3700 |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Near Field Communication (NFC) | true |
Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | true |
Wi-Fi Diretto | true |
Connettività |
Connessione cuffia | USB Type-C |
Porta USB | true |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Display |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 425 |
Densità in pixel del secondo display (ppi (punti per pollice)) | 306 |
Dimensioni del secondo schermo (") | 3.4 |
Dimensioni schermo (") | 6.7 |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza di aggiornamento del secondo display (Hz) | 60 |
Luminosità del secondo display (cd/m²) | 1000 |
Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1750 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 900 |
Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
risoluzione secondo display | 720 x 748 Pixel |
Secondo schermo LCD | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Altre caratteristiche |
Equalizzatore | true |
Modalità ritratto | true |
Processore |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.36 |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Video |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 960 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Stabilizzatore immagine | true |
Reti mobili |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tastiera |
Lettore di impronte digitali | true |
Caratteristiche |
Materiale della scocca | Aluminium |
Piattaforma | Android |
Sistema di lente |
Messa a fuoco automatica | true |
Design |
Nome del colore | Graphite |
Tipo di display | OLED |
Batteria |
Ricarica rapida | true |
Riproduzione audio continua (h) | 57 |
Riproduzione video continua (h) | 20 |
Sistema informatico |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Navigazione |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.