Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 527.3 |
Altezza imballo (mm) | 475 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 359.8 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 610.2 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 610.2 |
Larghezza imballo (mm) | 730 |
Peso (con supporto) (g) | 7600 |
Peso (senza supporto) (g) | 5000 |
Peso dell'imballo (g) | 10800 |
Profondità (con supporto) (mm) | 250 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 45.6 |
Profondità imballo (mm) | 204 |
Condizioni ambientali |
Altitudine di funzionamento | 0 - 2000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 2000 - 12192 m |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 85% |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Design |
Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 17.3 |
Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 1 |
Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 1 |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.78 million colours |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 697.89 |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 336.3 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
Forma dello schermo | Flat screen |
Gamma di colori (%) | 72 |
Interfaccia DDC/CI | true |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 6 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Touch screen | false |
Ergonomia |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione regolabile | true |
Interrutore On/Off | true |
Rotazione | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione |
Bluetooth | false |
Colore del prodotto | Black |
On Screen Display (OSD) | true |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 0.27 |
Consumi (W) | 17 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 11 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | false |
Wi-Fi | false |
Connettività |
HDCP | true |
Hub USB integrato | true |
Porta DVI | true |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Y |
Altre caratteristiche |
Miracast | false |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Caratteristiche |
Plug & Play | true |
Regolazione altezza | true |
Video |
Tipologia HD | Full HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.