Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 456 |
Altezza imballo (mm) | 448 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 361 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 613 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 613 |
Larghezza imballo (mm) | 688 |
Peso (con supporto) (g) | 3600 |
Peso (senza supporto) (g) | 3100 |
Peso dell'imballo (g) | 5000 |
Profondità (con supporto) (mm) | 205 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 40 |
Profondità imballo (mm) | 128 |
Tipo di imballo | Box |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
HDMI | true |
Hub USB integrato | false |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | false |
Prestazione |
AMD FreeSync | true |
Bluetooth | false |
Colore del prodotto | Black |
On Screen Display (OSD) | true |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 72 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 104 |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68 |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Durezza della superficie | 3H |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | false |
Ergonomia |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -5 - 20° |
Inclinazione regolabile | true |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Caratteristiche |
Certificazione | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI |
Plug & Play | true |
Tipo alimentazione | External |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 17 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 21 |
Consumo energetico (max) (W) | 28 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | false |
Wi-Fi | false |
Design |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Contenuto dell'imballo |
Guida rapida | true |
Stand incluso | true |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Video |
Tipologia HD | Full HD |
Multimediale |
Webcam integrata | false |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.