Dimensioni e peso |
Altezza (con supporto) (mm) | 513.31 |
Altezza imballo (mm) | 460 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 367 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 817 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 817 |
Larghezza imballo (mm) | 900 |
Peso (con supporto) (g) | 9200 |
Peso (senza supporto) (g) | 6800 |
Peso dell'imballo (g) | 11600 |
Profondità (con supporto) (mm) | 201 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 59 |
Profondità imballo (mm) | 230 |
Connettività |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
Connessione cuffia | 3.5 mm |
HDCP | true |
HDMI | true |
Ingresso (alimentazione) AC | true |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio |
Altoparlanti incorporati | true |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 |
Ergonomia |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Blocco cavo | true |
Girevole | true |
Inclinazione | -4 - 20° |
Inclinazione regolabile | true |
Regolazione altezza (mm) | 100 |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 1.07 billion colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 72 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 104 |
Dimensioni schermo (") | 34 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Forma dello schermo | Flat screen |
Frequenza scansione orizzontale | 15 - 120 kHz |
Frequenza scansione verticale | 24 - 76 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 400 |
Profondità colore (bit) | 10 |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 75 |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | false |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
Consumi (W) | 43 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh) | 29 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 29 |
Consumo energetico (max) (W) | 45 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | A to G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Prestazione |
Colore del prodotto | Black |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Design |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Contenuto dell'imballo |
Guida rapida | true |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Dettagli tecnici |
Montaggio standard VESA | true |
Multimediale |
Numero di altoparlanti | 2 |
Caratteristiche |
Regolazione altezza | true |
Video |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.