Dimensioni e peso |
Altezza (mm) | 44 |
Larghezza (mm) | 330 |
Peso (g) | 2420 |
Profondità (mm) | 230 |
Collegamento in rete |
Apertura albero di protocollo | true |
Controllo Broadcast storm | true |
Limitazione della velocità | true |
Mirroring della porta | true |
Supporto 10G | false |
Supporto multicast | true |
VLAN support | true |
Power over Ethernet (PoE) |
Bilancio energetico totale del PoE (W) | 250 |
Trasmissione dati |
Buffer di memoria di pacchetto (MB) | 0.525 |
Capacità di commutazione (Gbit/s) | 36 |
Dimensioni tavola MAC (voci) | 8000 |
tasso di inoltro (Mpps) | 26.7 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Altre caratteristiche |
Compatibilità elettromagnetica | CE, FCC, C-Tick, A; BSMI CNS13438 |
Emissione acustica (dB) | 39 |
Numero di VLA | 256 |
Supporto controllo flusso | true |
Caratteristiche di gestione |
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | true |
Gestione web-based | true |
Livello del commutatore | L2 |
Registro evento di sistema | true |
Supporto MIB | RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113 |
Tipo interruttore | Managed |
Gestione energetica |
Consumo energetico (max) (W) | 300.9 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | true |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Condizioni ambientali |
Dissipazione del calore (BTU/h) | 1026.07 |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Sicurezza |
Filtri MAC address | true |
Funzione IGMP snooping | true |
IGMP proxy | true |
Protezione contro i loop back | true |
Ergonomia |
Firmware aggiornabile | true |
Dati su imballaggio |
Kit di montaggio per rack | true |
Caratteristiche |
Montaggio rack | true |
Connettività |
Quantità di porte Combo SFP | 2 |
Quantità di porte RJ-45 | 16 |
Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 16 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Prestazione |
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h) | 1699692.18 |
Recensioni per
Non ci sono ancora recensioni.